Lots disponibles
| Référence | Nature | Superficie (m²) | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 355 | Vente | 204 | 285 (Dhs/m²) | |
| 202 | Vente | 672 | 285 (Dhs/m²) | |
| 211 | Vente | 684 | 285 (Dhs/m²) | |
| 252 | Vente | 255 | 285 (Dhs/m²) | |
| 265 | Vente | 256 | 285 (Dhs/m²) | |
| 62 | Vente | 5308 | 195 (Dhs/m²) | |
| 348 | Vente | 258 | 285 (Dhs/m²) | |
| 349 | Vente | 252 | 285 (Dhs/m²) | |
| 350 | Vente | 249 | 285 (Dhs/m²) | |
| 351 | Vente | 250 | 285 (Dhs/m²) | |
| 293 | Vente | 269 | 285 (Dhs/m²) | |
| 166 | Vente | 1195 | 240 (Dhs/m²) | |
| 277 | Vente | 245 | 285 (Dhs/m²) | |
| 279 | Vente | 256 | 285 (Dhs/m²) | |
| 280 | Vente | 255 | 285 (Dhs/m²) | |
| 285 | Vente | 257 | 285 (Dhs/m²) | |
| 144 | Vente | 1552 | 240 (Dhs/m²) | |
| 217 | Vente | 623 | 285 (Dhs/m²) | |
| 224 | Vente | 624 | 285 (Dhs/m²) | |
| 228 | Vente | 787 | 285 (Dhs/m²) | |
| 230 | Vente | 642 | 285 (Dhs/m²) | |
| 227 | Vente | 788 | 285 (Dhs/m²) | |
| 232 | Vente | 1577 | 240 (Dhs/m²) | |
| 12 | Vente | 10692 | 172 (Dhs/m²) | |
| 34 | Vente | 3503 | 210 (Dhs/m²) | |
| 71 | Vente | 2935 | 240 (Dhs/m²) | |
| 83 | Vente | 1050 | 240 (Dhs/m²) | |
| 307 | Vente | 587 | 285 (Dhs/m²) |
Manifestez votre intérêt