Lots disponibles
| Référence | Nature | Superficie (m²) | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Location | 893 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 11 | Location | 897 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 34 | Location | 966 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 19 | Location | 981 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 27 | Location | 983 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 35 | Location | 983 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 52 | Location | 983 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 41 | Location | 986 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 47 | Location | 998 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 53 | Location | 1013 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 46 | Location | 1018 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 51 | Location | 1028 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 40 | Location | 1059 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 13 | Location | 1067 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 20 | Location | 1074 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 24 | Location | 1074 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 24 | Location | 1113 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 48 | Location | 1216 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) | |
| 49 | Location | 1219 | 6.05 (Dhs/m²/Mois) |
Manifestez votre intérêt